Renault Clio Mk2
Tip X65 / B-CB0 · 3 kapı HB, 5 kapı HB, Symbol Sedan (TR'ye özel), Campus, Storia, SportClio'nun klasikleşmiş nesli. TR pazarında Symbol sedan ile aynı şasi paylaşımı.
TR notu: TR'de Symbol sedan versiyonu 2010'a kadar satıldı.
⛽ Benzinli Motorlar
| Motor | Motor Kodu | Güç |
|---|---|---|
| 1.2 8V | D7F · E7F | 58–60 HP |
| 1.2 16V | D4F | 75 HP |
| 1.4 8V | E7J | 75 HP |
| 1.4 16V | K4J | 95–98 HP |
| 1.6 8V | K7M | 90 HP |
| 1.6 16V | K4M | 110 HP |
| 2.0 16V Sport | F4R | 169–182 HP (Clio RS) |
| 3.0 V6 | L7X | 230–255 HP (Clio V6, TR'de gri) |
🛢️ Dizel Motorlar
| Motor | Motor Kodu | Güç |
|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K | 65–86 HP |
| 1.9 dTi/dCi | F9Q | 80–100 HP |