BMW 5 Serisi E39
Tip E39 · Sedan, Touring
1995–2003
Klasik nesil. M54 benzinli (520i, 530i) DISA klape ve mekanik su pompası sorunlu. M57 dizel (525d/530d) swirl flap meşhur.
TR notu: TR'de 1996-2003 — Sedan, Touring. M52/M54 benzinli, M47/M57 dizel.
⛽ Benzinli Motorlar
| Motor | Motor Kodu | Güç |
| 520i | M52B20 · M52TUB20 · M54B22 | 150–170 HP |
| 523i | M52B25 | 170 HP |
| 525i | M54B25 | 192 HP |
| 528i | M52B28 · M52TUB28 | 193 HP |
| 530i | M54B30 | 231 HP |
| 535i | M62B35 | 245 HP |
| 540i | M62B44 | 286 HP |
| M5 | S62B50 | 400 HP |
🛢️ Dizel Motorlar
| Motor | Motor Kodu | Güç |
| 520d | M47D20 | 136 HP |
| 525d | M57D25 | 163 HP |
| 525tds | M51D25 | 143 HP |
| 530d | M57D30 | 184–193 HP |
🎯 Donanım Paketleri
StandartComfortPremiumSportEdition
BMW 5 Serisi E60 / E61
Tip E60 · E60 Sedan, E61 Touring
2003–2010
iDrive (1. nesil) bu nesilde geldi. N47 (LCI 2007+) zincir mağdurları yoğun. N62 V8 valf keçesi sorunu meşhur.
TR notu: TR'de 2003-2010. N47 zincir mağdurları, E60 520d sahipleri için klasik sorun.
⛽ Benzinli Motorlar
| Motor | Motor Kodu | Güç |
| 520i | N46B20 · N43B20 · N53B25 | 150–170 HP |
| 523i | N52B25 | 177–190 HP |
| 525i | N52B25 · N52B30 · N53B30 | 218 HP |
| 528i | N52B30 · N53B30 | 231–258 HP |
| 530i | N52B30 · N53B30 | 258–272 HP |
| 535i (LCI) | N54B30 | 306 HP |
| 540i | N62B40 | 306 HP |
| 545i | N62B44 | 333 HP |
| 550i | N62B48 | 367 HP |
| M5 | S85B50 (V10) | 507 HP |
🛢️ Dizel Motorlar
| Motor | Motor Kodu | Güç |
| 520d | M47TUD20 · N47D20 | 163–177 HP |
| 525d | M57TUD25 · M57D30 · N57D30 | 177–197 HP |
| 530d | M57TUD30 · M57D30 · N57D30 | 218–235 HP |
| 530xd | M57TUD30 | 235 HP |
| 535d (Biturbo) | M57D30TÜ2 | 272–286 HP |
| 540d | M57D30TÜ2 | 272 HP |
🎯 Donanım Paketleri
StandartComfortSportM SportEditionM Performance
BMW 5 Serisi F10 / F11 / F18
Tip F10 · F10 Sedan, F11 Touring, F18 (Çin uzun aks)
2010–2017
EPS elektrikli direksiyon ve hava süspansiyon (Touring) bu nesilde standart. N63 V8 yağ tüketimi sorunu klasik.
TR notu: TR'de 2010-2017. N47/B47 dizel, B48 benzinli LCI (2014+) sonrası.
⛽ Benzinli Motorlar
| Motor | Motor Kodu | Güç |
| 520i | N20B20 · N20B20T0 | 184 HP |
| 523i | N53B30 | 204 HP |
| 528i | N52B30 · N20B20T0 | 245–258 HP |
| 530i | N53B30 | 272 HP |
| 535i | N55B30 | 306 HP |
| 550i | N63B44 (V8 twin-turbo) | 407–450 HP |
| ActiveHybrid 5 | N55B30 | 340 HP |
| M5 F10 | S63B44 | 560–575 HP |
🛢️ Dizel Motorlar
| Motor | Motor Kodu | Güç |
| 518d | N47D20 · B47D20 | 143–150 HP |
| 520d | N47D20 · N47D20T1 · B47D20 | 184–190 HP |
| 520d EfficientDynamics | N47D20 | 163 HP |
| 525d | N47D20T0 · B47D20T0 | 218 HP |
| 530d | N57D30 · N57D30O0 | 245–258 HP |
| 530xd | N57D30 | 258 HP |
| 535d Biturbo | N57D30T1 | 313 HP |
| M550d xDrive Triple-Turbo | N57D30TOP | 381 HP |
🎯 Donanım Paketleri
StandartComfortSport LineLuxury LineModern LineM SportM PerformanceM5
BMW 5 Serisi G30 / G31 / G38
Tip G30 · G30 Sedan, G31 Touring, G38 (Çin uzun aks)
2017–2023
Adaptive driving, AdBlue (Euro 6+), Active Driving Assistant + radar sensörü ve ZF 8HP yeni jenerasyon.
TR notu: TR'de 2017-2023. B47/B57 dizel, B48/B58 benzinli — BMW'nin en güvenilir motor ailesi.
⛽ Benzinli Motorlar
| Motor | Motor Kodu | Güç |
| 520i | B48B20M0 · B48B20O0 | 184–197 HP |
| 530i | B48B20T1 | 252 HP |
| 540i | B58B30M0 · B58B30C | 340 HP |
| M550i xDrive | N63B44 | 462–530 HP |
| 530e PHEV | B48B20 + elektrik | 252–292 HP |
| 545e xDrive PHEV | B58 + elektrik | 394 HP |
| M5 F90 | S63B44T4 | 600–625 HP |
| M5 CS | S63B44T4 | 635 HP |
🛢️ Dizel Motorlar
| Motor | Motor Kodu | Güç |
| 518d | B47D20B | 150 HP |
| 520d | B47D20B · B47D20O1 | 190 HP |
| 525d | B47D20T0 | 231 HP |
| 530d | B57D30A · B57D30B | 265–286 HP |
| 540d xDrive | B57D30A · B57D30B | 320–340 HP |
| M550d xDrive Quad-Turbo | B57S | 400 HP |
🎯 Donanım Paketleri
StandartBusiness LineSport LineLuxury LineM SportM Sport ProM PerformanceM5
BMW 5 Serisi G60 / G61
Tip G60 · G60 Sedan, G61 Touring
2023–Devam
En yeni nesil. OS 8.5 yazılım, Curved Display, Live Cockpit Professional. M5 G90 PHEV ile elektrik dönemi başladı.
TR notu: TR'de 2023+. Mild Hybrid 48V standart, i5 elektrikli, M5 G90 PHEV 727 HP.
⛽ Benzinli Motorlar
| Motor | Motor Kodu | Güç |
| 520i | B48B20O1 | 208 HP |
| 530i | B48B20T1 | 258 HP |
| 550e xDrive PHEV | B58 + elektrik | 489 HP |
| M5 G90 PHEV | S68B44 + elektrik | 727 HP |
🛢️ Dizel Motorlar
| Motor | Motor Kodu | Güç |
| 520d | B47D20B | 197 HP |
🎯 Donanım Paketleri
StandartM SportM Sport ProM PerformanceM5